UC01314 – Aplicar estratégias de melhoria na indústria da cortiça
Datas Previstas: A definir Horário: A definir
Event Date:
01/01/26 - 31/12/26 at All Day
Location:
Cincork | Santa Maria de Lamas,
Rua Alto do Picão, nº 415,
Santa Maria de Lamas

Nível:
5
Duração:
50 Horas | Pontos de Crédito: 4.5
Modalidade:
Destinatários:
- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos e inferior à idade da Reforma;
- A frequência dos módulos de Nível 5 exige a habilitação mínima do 12º ano de escolaridade (obrigatoriedade de apresentação do Certificado de Habilitações)
Realizações
• Identificar os tipos de defeitos estruturais da cortiça.
• Distinguir os tipos de matéria-prima dos diferentes subsetores.
• Associar as características físicas, químicas e mecânicas da cortiça às suas aplicações.
• Aplicar as ferramentas de melhoria contínua e o ciclo de PDCA.
Critérios de desempenho
Aplicar estratégias de melhoria na indústria da cortiça:
• Cumprindo as normas da qualidade, proteção ambiental e segurança e saúde no trabalho.
• Identificando os diferentes tipos de defeitos estruturais da cortiça.
• Identificando problemas nos processos produtivos e produtos e propondo ações corretivas e/ou preventivas.
• Avaliando, de forma consistente e regular, o impacto das ações de melhoria introduzidas, a nível dos processos produtivos e produtos.
Conhecimentos, Aptidões e Atitudes
| Conhecimentos | Aptidões | Atitudes |
|---|---|---|
| Evolução da indústria da cortiça. | Reconhecer as características evolutivas e de organização da indústria da cortiça. | Responsabilidade pelas suas ações. |
| Características físicas, mecânicas e químicas da cortiça. | Identificar os tipos de cortiça. | Autonomia no âmbito das suas funções. |
| Tipos de defeitos estruturais da cortiça. | Identificar as características físicas, químicas e mecânicas da cortiça. | Autocontrolo. |
| Tipos de matéria-prima dos diferentes subsetores da indústria corticeira. | Reconhecer defeitos estruturais da cortiça. | Sentido de organização. |
| Princípios da melhoria. | Identificar os conceitos de qualidade, melhoria contínua e ferramentas da qualidade. | Cooperação com a equipa. |
| Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Action) ou da melhoria contínua. | Interpretar e sistematizar informações técnicas e organizacionais da empresa. | Assertividade e empatia na comunicação. |
| Ferramentas da qualidade. | Interpretar normas e procedimentos da qualidade, nacionais e internacionais. | Disponibilidade para auxiliar. |
| Informática na ótica do utilizador. | Identificar materiais e respetivas especificações técnicas para a definição dos procedimentos e das operações de controlo a realizar. | Iniciativa. |
| Métodos de análise estatística. | Detetar não-conformidades dos produtos e processo produtivo. | Sentido crítico. |
| Métodos de diagnóstico. | Analisar as causas das não-conformidades de processos e produtos. | Rigor. |
| Gestão e garantia da qualidade. | Implementar ações corretivas/preventivas. | Abertura e adaptação à mudança. |
Para mais informações sobre o referencial do curso, consulte o Catálogo Nacional de Qualificações.
Financiamento

Pré-Inscrição
Preencha o formulário para ser contactado de maneira a finalizar a sua inscrição
